Воздухоохладители XMK двухпоточные

Модель R507A(KW)
Мощность
Площадь Длина струи Оттайка Размеры, мм Цена, руб.
Tc=+10℃
ΔΤ=10K
Tc=+4℃
ΔΤ=8K
Tc=0℃
ΔΤ=8K
Tc=-18℃
ΔΤ=7K
m2 m кВт LxWxH
Расстояние между ребрами 4,2 мм
IDB37/145M -ET 9.6 7.5 6.3 5.0 37.3 2×10 3.5 1305x1130x405 97 547
IDB50/145M -ET 11.7 9 7.7 6.2 49.8 2×10 5.2 1305x1130x405 112 295
IDB66/245M -ET 17.2 13.5 11.3 9.0 66.4 2×12 6.4 2205x1130x405 169 109
IDB100/245M-ET 23.5 18 15.4 12.3 99.5 2×12 9.6 2205x1130x405 198 395
IDB112/345M-ET 29 22.5 19.0 15.2 112.0 2×15 9.2 3105x1130x405 242 003
IDB149/345M-ET 35 27 23.1 18.5 149.3 2×15 13.8 3105x1130x405 285 292
IDB149/445M-ET 38.5 30 25.3 20.2 149.3 2×18 12.2 4005x1130x405 316 494
IDB199/445M-ET 47 36 30.8 24.6 199.0 2×18 18.2 4005x1130x405 374 160
Расстояние между ребрами 6,4 мм
IDB25/145L -ET 8 6.5 5.3 4.2 25.0 2×11 3.5 1305x1130x405 97 547
IDB34/145L -ET 10 7.5 6.4 5.1 33.5 2×11 5.2 1305x1130x405 112 295
IDB45/245L -ET 14 11 9.3 7.4 44.5 2×13 6.4 2205x1130x405 169 109
IDB67/245L -ET 19.5 15 12.7 10.2 66.7 2×13 9.6 2205x1130x405 198 395
IDB75/345L -ET 24 18.5 15.8 12.6 75.0 2×16 9.2 3105x1130x405 242 003
IDB100/345L-ET 29 22.3 19.0 15.2 100.0 2×16 13.8 3105x1130x405 285 292
IDB100/445L-ET 32 24.6 21.0 16.8 100.0 2×19 12.2 4005x1130x405 316 494
IDB133/445L-ET 38.5 30 25.3 20.2 133.4 2×19 18.2 4005x1130x405 374 160
Заказать обратный звонок
Заполните форму и мы перезвоним вам в ближайшее время