Воздухоохладители Baer кубические

Ламель 4,5 мм

Модель Qo, кВт
SC1 (0, ∆10)
R404A
Qo, кВт
SC2 (-8, ∆8)
R404A
Размеры (ДxШxВ), мм Стоимость, руб.
BCA 30.11 3,5 2,30 642x445x465 47 856
BCA 30.12 5,62 3,70 642x450x470 52 256
BCA 30.21 7,42 4,88 1010x450x470 71 476
BCA 30.22 9,48 6,24 1110x460x470 84 366
BCA 35.21 14,29 9,40 1410x460x470 101 270
BCA 40.21 19,76 13,00 1490x560x570 122 497
BCA 40.22 23,26 15,30 1490x555x665 134 615
BCA 40.23 26,87 17,68 1490x560x736 151 596
BCA 45.21 31,62 20,80 1760x575x735 210 336
BCA 50.21 39,52 26,00 1760x560x736 217 051
BCA 45.31 46,36 30,50 2692x572x736 263 595
BCA 50.31 57,91 38,10 2692x600x670 311 452
BCA 50.32 66,39 43,68 2710x600x670 319 479
BCA 50.33 78,43 51,60 2890x670x830 381 075
BCA 50.41 92,26 60,70 3780x670x930 464 746
BCA 55.41 111,72 73,50 3780x698x1023 507 662

Ламель 6 мм

Модель Qo, кВт
SC2 (-8, ∆8)
R404A
Qo, кВт
SC3 (-25, ∆7)
R404A
Размеры (ДxШxВ), мм Стоимость, руб.
BCH 30.11 2,06 1,50 642x445x465 48 628
BCH 30.12 3,29 2,40 642x445x465 53 414
BCH 30.21 4,33 3,16 1010x450x470 73 019
BCH 30.22 6,41 4,68 1110x460x470 84 366
BCH 35.21 8,56 6,25 1410x460x470 101 424
BCH 40.21 10,69 7,80 1490x560x570 122 188
BCH 40.22 12,83 9,36 1490x555x665 134 615
BCH 40.23 15,70 11,46 1640x555x736 151 673
BCH 50.21 22,22 16,22 2081x572x735 217 051
BCH 45.31 27,13 19,80 2692x572x736 263 055
BCH 50.31 34,33 25,06 2692x576x835 311 606
BCH 50.32 41,32 30,16 2890x607x823 319 788
BCH 50.33 45,59 33,28 2890x607x823 380 689
BCH 50.41 53,79 39,26 3780x607x923 463 897
BCH 55.41 66,97 48,88 3780x698x1023 507 508
BCH 55.42 82,64 60,32 3980x890x980 620 124

Ламель 9 мм

Модель Qo, кВт
SC3 (-25, ∆7)
R404A
Qo, кВт
SC4 (-35, ∆6)
R404A
Размеры (ДxШxВ), мм Стоимость, руб.
BCD 30.11 1,76 1,3 650x450x470 51 277
BCD 30.21 2,28 1,69 1010x450x470 70 099
BCD 30.22 2,8 2,07 1110x450x470 80 917
BCD 35.21 4,45 3,29 1410x460x470 97 516
BCD 40.21 5,77 4,27 1490x560x770 122 636
BCD 40.22 7,07 5,23 1490x560x770 135 158
BCD 40.23 8,11 6,00 1640x542x736 152 276
BCD 50.21 11,96 8,85 2081x572x735 217 409
BCD 45.31 14,57 10,78 2692x572x736 263 426
BCD 50.31 17,69 13,09 2692x576x835 312 554
BCD 50.32 20,93 14,80 2890x576x835 320 408
BCD 50.33 24,03 17,78 2890x607x823 381 397
BCD 50.41 27,30 20,20 3780x607x923 464 978
BCD 55.41 32,56 24,08 3780x698x1023 508 548
BCD 55.42 42,02 31,08 3980x767x1026 615 178
BCD 60.41 50,76 37,55 3980x797x1026 714 250
BCD 63.41 55,89 41,34 794 352
BCD 63.42 60,00 44,38 828 068
Заказать обратный звонок
Заполните форму и мы перезвоним вам в ближайшее время