Воздухоохладители Dekna промышленные

Модель SC2 SC3 M2 шаг ламелей Вентиляторы Мощность оттайки, квт Стоимость, руб.
(0/-8) (-18/-25)
BSE-263/180C7 43.6 34.6 180 7 2 x 630 3.96 + 21.78 413 408
BSE-263/220C7 51.1 39.7 220 7 2 x 630 4.86 + 26.73 493 534
BSE-263/235E7 54.8 43.7 235 7 2 x 630 3.96 + 19.8 533 141
BSE-263/290E7 60.7 48.3 290 7 2 x 630 4.86 + 24.3 621 663
BSE-363/260C7 60.6 48.2 260 7 3 x 630 5.76 + 31.68 614 545
BSE-363/300C7 66.4 53.1 300 7 3 x 630 6.7 + 36.82 687 279
BSE-363/345E7 71.2 57.0 345 7 3 x 630 5.76 + 28.8 740 119
BSE-363/395E7 78.4 62.7 395 7 3 x 630 6.7 + 33.5 852 551
BSE-463/300C7 70.5 56.3 300 7 4 x 630 6.7 + 36.82 708 816
BSE-463/340C7 78.5 62.9 340 7 4 x 630 7.56 + 41.6 793 780
BSE-463/395E7 83.7 67.0 395 7 4 x 630 6.7 + 33.5 929 118
BSE-463/450E7 95.1 76.0 450 7 4 x 630 7.6 + 37.8 1 002 765
BSE-563/380C7 87.9 70.2 380 7 5 x 630 8.46 + 46.53 858 160
BSE-563/505E7 101.2 81.0 505 7 5 x 630 8.5 + 42.3 1 060 702
BSE-280/340C7 67.2 53.8 340 7 2 x 800 5.04 + 45.36 766 486
BSE-280/420C7 75.3 60.3 420 7 2 x 800 6.3 + 56.4 909 469
BSE-280/450E7 83.6 67.0 450 7 2 x 800 5.04 + 60.48 956 202
BSE-280/560E7 94.0 75.2 560 7 2 x 800 6.3 + 75.2 1 172 021
BSE-380/420C7 83.6 67.0 420 7 3 x 800 6.3 + 56.4 962 571
BSE-380/505C7 97.3 77.9 505 7 3 x 800 7.56 + 68.04 1 144 483
BSE-380/560E7 108.8 87.0 560 7 3 x 800 6.3 + 75.2 1 225 033
BSE-380/580C7 106.3 85.1 580 7 3 x 800 8.64 + 77.76 1 277 149
BSE-380/675E7 121.6 97.3 675 7 3 x 800 7.56 + 90.72 1 429 280
BSE-380/770E7 132.0 105.7 770 7 3 x 800 8.64 + 103.68 1 591 637
BSE-480/580C7 115.5 92.4 580 7 4 x 800 8.64 + 77.76 1 330 072
BSE-480/770E7 142.4 113.9 770 7 4 x 800 8.64 + 103.68 1 644 650
BSE-291/420C7 85.7 68.6 420 7 2 x 910 5.76 + 54.7 943 925
BSE-291/520C7 100.4 80.3 520 7 2 x 910 7.2 + 68.4 1 168 178
BSE-291/555E7 106.8 85.5 555 7 2 x 910 5.8 + 74.9 1 171 148
BSE-291/695E7 120.9 96.7 695 7 3 x 910 7.2 + 93.6 1 437 684
BSE-391/625C7 113.1 90.4 625 7 3 x 910 8.7 + 82 1 432 617
BSE-391/835E7 139.5 109.5 835 7 3 x 910 8.7 + 112.3 1 752 704
BSE-263/120C10 34.9 28.5 120 10 2 x 630 3.96 + 21.8 432 572
BSE-263/145C10 40.9 33.4 145 10 2 x 630 4.86 + 26.7 513 155
BSE-263/160E10 43.9 36.8 160 10 2 x 630 3.96 + 19.8 533 141
BSE-263/195E10 48.6 39.6 195 10 2 x 630 4.86 + 24.3 621 663
BSE-363/175C10 48.5 39.4 175 10 3 x 630 5.76 + 31.7 614 545
BSE-363/200C10 53.6 42.8 200 10 3 x 630 6.7 + 36.8 687 279
BSE-363/230E10 57.4 45.9 230 10 3 x 630 5.8 + 28.8 740 119
BSE-363/265E10 63.1 50.5 265 10 3 x 630 6.7 + 33.5 852 642
BSE-463/200C10 56.8 45.4 200 10 4 x 630 6.7 + 36.8 708 816
BSE-463/225C10 63.2 50.6 225 10 4 x 630 7.6 + 41.6 793 780
BSE-463/265E10 67.5 54.0 265 10 4 x 630 6.7 + 33.5 874 089
BSE-463/300E10 76.6 61.3 300 10 4 x 630 7.6 + 37.8 1 002 765
BSE-563/250C10 70.8 56.7 250 10 5 x 630 8.5 + 46.5 873 084
BSE-563/335E10 81.6 65.3 335 10 5 x 630 8.5 + 42.3 1 079 150
BSE-280/225C10 54.1 43.3 225 10 2 x 800 5 + 45.4 779 817
BSE-280/280C10 60.7 48.5 280 10 2 x 800 6.3 + 56.4 925 285
BSE-280/300E10 67.4 53.9 300 10 2 x 800 5.1 + 60.5 972 832
BSE-280/375E10 75.8 60.7 375 10 2 x 800 6.3 + 75.2 1 192 404
BSE-380/280C10 67.4 53.9 280 10 3 x 800 6.3 + 56.4 979 311
BSE-380/340C10 78.4 62.7 340 10 3 x 800 7.6 + 68 1 144 483
BSE-380/375E10 87.7 70.1 375 10 3 x 800 6.3 + 75.2 1 225 033
BSE-380/385C10 85.6 68.5 385 10 3 x 800 8.7 + 77.8 1 277 149
BSE-380/450E10 98.0 78.4 450 10 3 x 800 7.6 + 90.7 1 429 280
BSE-380/515E10 106.4 85.1 515 10 3 x 800 8.7 + 103.7 1 591 637
BSE-480/385C10 93.0 74.4 385 10 4 x 800 8.7 + 77.8 1 330 072
BSE-480/515E10 114.7 91.8 515 10 4 x 800 8.7 + 103.7 1 644 650
BSE-291/280C10 69.0 55.2 280 10 2 x 910 5.8 + 54.7 969 208
BSE-291/350C10 80.9 64.7 350 10 2 x 910 7.2 + 68.4 1 199 468
BSE-291/370E10 86.0 68.8 370 10 2 x 910 5.8 + 74.5 1 202 519
BSE-291/465E10 97.4 78.0 465 10 3 x 910 7.2 + 93.6 1 476 193
BSE-391/420C10 91.2 72.9 420 10 3 x 910 8.7 + 82 1 470 991
BSE-391/555E10 120.6 96.5 555 10 3 x 910 8.7 + 112.3 1 799 651
Заказать обратный звонок
Заполните форму и мы перезвоним вам в ближайшее время