Компрессоры Dorin (новые)

Модель Производительность
(m³/h)
Рабочий диапазон
(°C) R404A / R507
Стоимость, руб.
H505CC 23,13 +7,5~-45 181 880
H505CS 27,33 -5~-45 181 880
H705CC 27,33 +7,5~-45 184 426
H705CS 31,88 -5~-45 184 426
H755CC 31,88 +7,5~-45 188 244
H751CC 31,88 +7,5~-45 199 582
H751CS 38,06 -5~-45 199 582
H1002CC 38,06 +7,5~-45 207 104
H901CS 47,8 -5~-45 232 441
H1201CC 42,82 +7,5~-45 238 689
H1501CC 48,82 +7,5~-45 241 582
H2001CC 56,87 +7,5~-45 254 887
H2201CC 63,76 +7,5~-45 259 515
H2201CS 70,84 -5~-45 316 092
H2401CC 70,84 +7,5~-45 323 613
H2000CS 75,83 -5~-45 372 323
H2500CC 75,83 +7,5~-45 374 868
H2500CS 85,01 -5~-45 381 000
H3000CC 85,01 +7,5~-45 386 091
H3200CC 92,25 +7,5~-45 408 537
H2900CS 102,35 -5~-45 408 537
H3400CC 102,35 +7,5~-45 411 545
H3001CS 112,97 -5~-45 483 741
H3501CC 112,97 +7,5~-45 493 808
H3500CS 127,52 -5~-45 499 824
H4000CC 127,52 +7,5~-45 501 212
H4500CS 153,52 -5~-45 528 750
H5000CC 153,52 +7,5~-45 531 526
H5001CS 169,46 -5~-45 530 253
H5500CC 164,3 +7,5~-45 829 916
H7500CC 199,86 +7,5~-45 788 611
H8001CC 221,75 +7,5~-45 803 884
Заказать обратный звонок
Заполните форму и мы перезвоним вам в ближайшее время