Воздухоохладители Dekna шаг ламели 7 мм.

Модель SC2 SC3 SC4 M2 шаг ламелей Вентиляторы Мощность оттайки, квт Размер ДхШхВ, мм Стоимость, руб.
(0/-8) (-18/-25) (-32/-40)
BS-130/7A7 1,9 1,4 7 7 1х300 0.42 + 0.42 730x505x500 45 224
BS-230/15A7 3,5 2,6 15 7 2×300 0.7 + 0.7 1130x505x500 59 522
BS-235/20A7 5,1 3,9 20 7 2×350 0.67 + 2 1100x565x520 73 616
BS-235/22B7 5,8 4,4 22 7 2×350 0.81 + 2.42 1320x565x520 85 582
BS-235/27C7 6,7 5,1 27 7 2×350 0.88 + 2.63 1420x565x520 91 868
BS-240/30A7 7,1 5,3 30 7 2×400 0.91 + 2.73 1520x580x600 99 169
BS-245/40B7 9,9 7,5 40 7 2×450 1.8 + 3.64 1520x575x600 118 740
BS-245/50C7 12,1 8,9 50 7 2×450 2.08 + 5.2 1500x675x600 136 598
BS-250/60A7 15,8 11,9 60 7 2×500 2.56 + 7.68 1820x676x700 172 966
BS-250/80B7 19,2 14,4 80 7 2×500 2.56 + 7.68 1820x676x700 204 946
BS-350/100A7 25,9 19,4 100 7 3×500 3.33 + 9.99 2300x676x700 260 676
BS-350/120B7 31,2 23,4 120 7 3×500 4 + 14 2720x676x700 301 486
BS-450/140A7 34,7 26 140 7 4×500 4.64 + 16.24 3120x676x710 323 201
BS-450/160B7 40,2 30,1 160 7 4×500 5.28 + 18.48 3520x676x710 375 353
BS-550/200B7 49,6 37,2 200 7 5×500 6.6 + 22.96 4330x676x710 491 617
BS-550/250C7 55,3 41,7 240 7 5×500 6.8 + 40.8 4480x726x710 533 323
BS-263/200B7 49,8 37,3 200 7 2х630 3.2 + 16 2220x916x950 461 684
BS-363/250A7 58,9 45,4 250 7 3х630 4 + 20 2710x916x950 547 286
BS-363/310B7 65,9 49,4 310 7 3х630 4.77 + 23.84 3180x916x950 680 733
BS-463/325B7 72,5 55,8 325 7 4х630 5.1 + 25.44 3400x916x950 756 799
Заказать обратный звонок
Заполните форму и мы перезвоним вам в ближайшее время