Воздухоохладители Belief кубические ВS-ТЕВ С

Расстояние между ламелями 4 мм

Модель 0/-8, кВт -18/-25, кВт -25/-31, кВт Цена, руб.
BS-TEB C3-1254 ED 1.57 27 269
BS-TEB C4-1254 ED 1.86 29 302
BS-TEB C3-1304 ED 2.63 32 770
BS-TEB C4-1304 ED 2.85 35 880
BS-TEB C4-2254 ED 3.74 49 036
BS-TEB C3-2304 ED 5.26 56 092
BS-TEB C4-2304 ED 5.72 62 431
BS-TEB C4-1404 ED 5.75 51 428
BS-TEB C6-1404 ED 6.49 61 355
BS-TEB C4-3304 ED 8.92 96 756
BS-TEB C4-1504 ED 10.82 77 979
BS-TEB C4-2404 ED 11.31 85 753
BS-TEB C6-1504 ED 12.45 98 311
BS-TEB C4-4304 ED 12.5 161 699
BS-TEB C6-2404 ED 14.05 108 477
BS-TEB C4-3404 ED 17.34 124 743
BS-TEB C6-3404 ED 20.06 160 025
BS-TEB C4-2504 ED 20.62 139 812
BS-TEB C6-2504 ED 26.38 178 802
BS-TEB C6-4404 ED 28.35 205 473
BS-TEB C4-3504 ED 31.73 205 473
BS-TEB C6-3504 ED 39.89 261 446
BS-TEB C4-4504 ED 44.48 264 794
BS-TEB C6-4504 ED 53.19 335 717

Расстояние между ламелями 7 мм

Модель 0/-8, кВт -18/-25, кВт -25/-31, кВт Цена, руб.
BS-TEB C3-1257 ED 1.17 0.93 27 269
BS-TEB C4-1257 ED 1.4 1.11 29 302
BS-TEB C3-1307 ED 1.88 1.49 32 770
BS-TEB C4-1307 ED 2.24 1.78 35 880
BS-TEB C4-2257 ED 2.8 2.22 49 156
BS-TEB C3-2307 ED 3.73 2.96 56 092
BS-TEB C4-1407 ED 4.39 3.48 51 428
BS-TEB C4-2307 ED 4.5 3.57 62 431
BS-TEB C6-1407 ED 5.46 4.33 61 714
BS-TEB C4-3307 ED 6.73 5.34 96 756
BS-TEB C4-1507 ED 8.03 3.57 77 979
BS-TEB C4-2407 ED 8.72 6.92 85 753
BS-TEB C4-4307 ED 8.88 7.05 162 417
BS-TEB C6-1507 ED 10.16 8.06 97 594
BS-TEB C6-2407 ED 10.8 8.57 108 477
BS-TEB C4-3407 ED 13.22 10.49 125 580
BS-TEB C4-2507 ED 15.66 12.43 140 530
BS-TEB C6-3407 ED 16.36 12.98 159 188
BS-TEB C6-2507 ED 20.17 16.01 178 802
BS-TEB C6-4407 ED 21.69 17.21 205 473
BS-TEB C4-3507 ED 23.89 18.96 203 798
BS-TEB C6-3507 ED 30.03 23.83 259 293
BS-TEB C4-4507 ED 31.45 24.96 264 794
BS-TEB C6-4507 ED 40.23 31.93 335 717

Расстояние между ламелями 9 мм

Модель 0/-8, кВт -18/-25, кВт -25/-31, кВт Цена, руб.
BS-TEB C3-1259 ED 0.88 0.79 27 269
BS-TEB C4-1259 ED 0.99 0.89 29 302
BS-TEB C3-1309 ED 1.42 1.27 32 770
BS-TEB C4-1309 ED 1.62 1.45 35 880
BS-TEB C4-2259 ED 2 1.79 49 156
BS-TEB C3-2309 ED 2.82 2.53 56 092
BS-TEB C4-1409 ED 2.91 2.61 51 428
BS-TEB C4-2309 ED 3.23 2.9 62 910
BS-TEB C6-1409 ED 3.66 3.28 61 714
BS-TEB C4-3309 ED 4.85 4.35 96 039
BS-TEB C4-1509 ED 5.64 5.06 77 979
BS-TEB C4-2409 ED 5.8 5.2 85 753
BS-TEB C4-4309 ED 6.48 5.81 161 699
BS-TEB C6-1509 ED 7.24 6.5 98 311
BS-TEB C6-2409 ED 7.3 6.55 108 477
BS-TEB C4-3409 ED 8.7 7.81 125 580
BS-TEB C6-3409 ED 11 9.83 159 188
BS-TEB C4-2509 ED 11.27 10.11 139 812
BS-TEB C6-2509 ED 14.48 12.99 178 802
BS-TEB C6-4409 ED 14.62 13.12 205 473
BS-TEB C4-3509 ED 16.92 15.18 203 798
BS-TEB C6-3509 ED 21.72 19.49 257 738
BS-TEB C4-4509 ED 22.52 20.21 264 794
BS-TEB C6-4509 ED 28.93 25.96 335 717
Заказать обратный звонок
Заполните форму и мы перезвоним вам в ближайшее время