Воздухоохладители XMK кубические
Ламель 6,4 мм
| Модель | R507A (KW) Мощность |
Площадь | Длина струи | Оттайка | Размеры | Цена, руб. | |||
| Tc=+10℃ ΔΤ=10K | Tc=+4℃ ΔΤ=8K | Tc=0℃ ΔΤ=8K | Tc=-18℃ ΔΤ=7K | m2 | m | кВт | LxWxH | ||
| 350 вентиляторы | |||||||||
| CS14/235L-ES | 4.7 | 3.6 | 3.1 | 2.4 | 13.9 | 8 | 2.70 | 1400x515x590 | 43 502 |
| CS19/235L-ES | 5.3 | 4 | 3.5 | 2.8 | 18.5 | 7 | 2.70 | 1400x515x590 | 75 343 |
| 400 вентиляторы | |||||||||
| CS24/240L-ET | 7 | 5.5 | 4.6 | 3.8 | 24.1 | 13 | 3.56 | 1700x540x730 | 100 635 |
| CS36/240L-ET | 9.8 | 7.5 | 6.4 | 5.1 | 36.1 | 12 | 3.56 | 1700x540x730 | 116 449 |
| CS48/240L-ET | 12.5 | 9.6 | 8.2 | 6.6 | 48.2 | 11 | 5.90 | 1700x540x730 | 140 570 |
| CS56/340L-ET | 15 | 11.5 | 10.0 | 7.8 | 55.6 | 14 | 5.20 | 2400x540x730 | 170 761 |
| CS74/340L-ET | 19 | 14.5 | 12.5 | 10.0 | 74.1 | 13 | 8.70 | 2400x540x730 | 198 074 |
| 500 вентиляторы | |||||||||
| CS78/250L-ET | 25 | 19 | 16.5 | 13.22 | 77.8 | 21 | 9.50 | 2200x700x830 | 195 625 |
| CS97/250L-ET | 29 | 22 | 19.0 | 15.37 | 97.3 | 20 | 12.70 | 2200x700x830 | 225 124 |
| CS117/250L-ET | 34 | 25.5 | 22.0 | 17.52 | 116.7 | 20 | 12.70 | 2200x700x830 | 247 275 |
| CS117/350L-ET | 38 | 29 | 25.0 | 19.83 | 116.7 | 23 | 13.90 | 3100x700x830 | 280 499 |
| CS146/350L-ET | 44 | 34 | 29.0 | 23.1 | 145.9 | 22 | 18.50 | 3100x700x830 | 317 399 |
| CS175/350L-ET | 50 | 38.6 | 33.00 | 26.28 | 175.1 | 22 | 18.50 | 3100x700x830 | 350 625 |
| CS156/450L-ET | 50 | 38.6 | 33.0 | 26.44 | 155.6 | 25 | 18.20 | 4000x700x830 | 361 700 |
| CS195/450L-ET | 58 | 45 | 38.4 | 30.7 | 194.5 | 24 | 24.20 | 4000x700x830 | 424 423 |
| CS234/450L-ET | 67 | 51.5 | 44.00 | 35.0 | 233.5 | 24 | 24.20 | 4000x700x830 | 465 051 |
Ламель 9 мм
| Модель | R507A(KW) Мощность |
Площадь | Длина струи | Оттайка | Размеры | Цена, руб. | |
| Tc=0℃ ΔΤ=8K | Tc=-18℃ ΔΤ=7K | m2 | m | кВт | LxWxH | ||
| 400 вентиляторы | |||||||
| CS18/240J-ET | 3.7 | 3.0 | 17.6 | 13 | 3.56 | 1700x540x730 | 100 635 |
| CS26/240J-ET | 5.0 | 4.0 | 26.3 | 12 | 3.56 | 1700x540x730 | 116 449 |
| CS35/240J-ET | 6.4 | 5.1 | 35.1 | 11 | 5.9 | 1700x540x730 | 140 570 |
| CS41/340J-ET | 7.6 | 6.1 | 40.5 | 14 | 5.2 | 2400x540x730 | 170 761 |
| CS54/340J-ET | 9.7 | 7.8 | 54.0 | 13 | 8.7 | 2400x540x730 | 198 074 |
| 500 вентиляторы | |||||||
| CS57/250J-ET | 14.15 | 11.32 | 56.6 | 21 | 9.5 | 2200x700x830 | 195 625 |
| CS71/250J-ET | 17.2 | 13.74 | 70.9 | 20 | 12.7 | 2200x700x830 | 225 124 |
| CS85/250J-ET | 20.2 | 16.16 | 85.0 | 20 | 12.7 | 2200x700x830 | 247 275 |
| CS85/350J-ET | 21.22 | 16.98 | 85.0 | 23 | 13.9 | 3100x700x830 | 280 499 |
| CS107/350J-ET | 25.8 | 20.6 | 106.4 | 22 | 18.5 | 3100x700x830 | 317 399 |
| CS128/350J-ET | 30.3 | 24.24 | 127.5 | 22 | 18.5 | 3100x700x830 | 350 625 |
| CS114/450J-ET | 28.3 | 22.64 | 113.3 | 25 | 18.2 | 4000x700x830 | 361 700 |
| CS142/450J-ET | 34.4 | 27.45 | 141.9 | 24 | 24.4 | 4000x700x830 | 424 423 |
| CS170/450J-ET | 40.4 | 32.32 | 170.0 | 24 | 24.4 | 4000x700x830 | 465 051 |