Воздухоохладители Belief наклонные BS-TEF

Расстояние между ламелями 4,5 мм

Модель SC2 (0/-8), кВт SC3 (-18/-25), кВт Цена, руб.
BS-TEF 021M ED 2.1 31 814
BS-TEF 027M ED 2.7 36 478
BS-TEF 043M ED 4.2 52 983
BS-TEF 052M ED 5.1 66 019
BS-TEF 064M ED 6.4 75 707
BS-TEF 077M ED 7.6 87 428
BS-TEF 086M ED 8.5 97 594
BS-TEF 101M ED 10.1 114 816

Расстояние между ламелями 7 мм

Модель SC2 (0/-8), кВт SC3 (-18/-25), кВт Цена, руб.
BS-TEF 015L ED 1.4 1.1 31 933
BS-TEF 020L ED 1.9 1.5 36 598
BS-TEF 029L ED 2.4 2.3 52 983
BS-TEF 036L ED 3.9 2.9 66 258
BS-TEF 043L ED 4.3 3.5 75 707
BS-TEF 054L ED 5.3 4.3 88 145
BS-TEF 058L ED 5.7 4.6 97 594
BS-TEF 070L ED 7 5.6 114 816
Заказать обратный звонок
Заполните форму и мы перезвоним вам в ближайшее время