Воздухоохладители Belief двухпоточные BS-TEM
Компактные потолочные воздухоохладители
| Модель | SC2 (0/-8), кВт | SC3 (-18/-25), кВт | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| BS-TEM 400 M ED | 2.7 | — | 56 092 |
| BS-TEM 500 M ED | 3.4 | — | 65 541 |
Расстояние между ламелями 4,5 мм
| Модель | SC2 (0/-8), кВт | SC3 (-18/-25), кВт | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| BS-TEM D 340AN ED | 3.4 | — | 56 930 |
| BS-TEM D 400AN ED | 4 | — | 65 541 |
| BS-TEM D 680AN ED | 6.8 | — | 92 810 |
| BS-TEM D 810AN ED | 8.1 | — | 107 640 |
| BS-TEM D 1030AN ED | 10.3 | — | 130 484 |
| BS-TEM D 1210AN ED | 12.1 | — | 153 806 |
| BS-TEM D 1380AN ED | 13.8 | — | 168 636 |
| BS-TEM D 1620AN ED | 16.2 | — | 199 971 |
Расстояние между ламелями 4,5 мм (малошумные)
| Модель | SC2 (0/-8), кВт | SC3 (-18/-25), кВт | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| BS-TEM D 250AL ED | 2.5 | — | 56 930 |
| BS-TEM D 265AL ED | 2.6 | — | 65 541 |
| BS-TEM D 490AL ED | 4.9 | — | 92 810 |
| BS-TEM D 520AL ED | 5.2 | — | 107 640 |
| BS-TEM D 745AL ED | 7.4 | — | 130 484 |
| BS-TEM D 795AL ED | 7.9 | — | 153 806 |
| BS-TEM D 985AL ED | 9.8 | — | 168 636 |
| BS-TEM D 1050AL ED | 10.5 | — | 199 971 |
Расстояние между ламелями 7 мм
| Модель | SC2 (0/-8), кВт | SC3 (-18/-25), кВт | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| BS-TEM D 225BN ED | — | 2.2 | 56 092 |
| BS-TEM D 280BN ED | — | 2.8 | 64 704 |
| BS-TEM D 450BN ED | — | 4.5 | 91 374 |
| BS-TEM D 560BN ED | — | 5.6 | 104 650 |
| BS-TEM D 675BN ED | — | 6.7 | 124 743 |
| BS-TEM D 845BN ED | — | 8.4 | 149 859 |
| BS-TEM D 900BN ED | — | 9 | 163 972 |
| BS-TEM D 1120BN ED | — | 11.2 | 193 632 |
Расстояние между ламелями 7 мм (малошумные)
| Модель | SC2 (0/-8), кВт | SC3 (-18/-25), кВт | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| BS-TEM D 180BL ED | — | 1.8 | 56 092 |
| BS-TEM D 205BL ED | — | 2 | 64 704 |
| BS-TEM D 360BL ED | — | 3.6 | 91 374 |
| BS-TEM D 410BL ED | — | 4.1 | 104 650 |
| BS-TEM D 540BL ED | — | 5.4 | 124 743 |
| BS-TEM D 620BL ED | — | 6.2 | 149 859 |
| BS-TEM D 720BL ED | — | 7.2 | 163 972 |
| BS-TEM D 830BL ED | — | 8.3 | 193 632 |