Воздухоохладители Dekna шаг ламели 10 мм.

Модель SC2 SC3 SC4 M2 шаг ламелей Вентиляторы Мощность оттайки, квт Размер ДхШхВ, мм Стоимость, руб.
(0/-8) (-18/-25) (-32/-40)
BS-230/10A10 2,9 2,2 1,7 10 10 2×300 0.7 + 0.7 1130x505x500 59 522
BS-235/15B10 4,4 3,3 2,6 15 10 2×350 0.81 + 2.42 1320x565x520 85 582
BS-240/20A10 5,9 4,4 3,3 20 10 2×400 0.91 + 2.73 1520x580x600 99 169
BS-245/30B10 8,2 6,15 4 30 10 2×450 1.8 + 3.64 1520x575x600 118 740
BS-250/40A10 13,5 10,1 7,8 40 10 2×500 2.56 + 7.68 1820x676x700 172 966
BS-250/55B10 17,3 13 9 55 10 2×500 2.56 + 7.68 1820x676x700 204 946
BS-350/70A10 22,1 16,5 11 70 10 3×500 3.33 + 9.98 2300x676x700 260 676
BS-350/85B10 26,9 20,2 13 85 10 3×500 4 + 14 2720x676x700 301 486
BS-450/100A10 31,2 23,4 15,5 100 10 4×500 4.64 + 16.24 3120x676x710 323 201
BS-450/115B10 35,3 26,5 18 115 10 4×500 5.28 + 18.48 3520x676x710 384 977
BS-550/140B10 42,2 31,8 21 140 10 5×500 6.6 + 22.96 4330x676x710 491 617
BS-550/170C10 45,7 34,3 23 170 10 5×500 6.8 + 40.8 4480x726x710 526 479
BS-263/140B10 42,3 31,9 21 140 10 2х630 3.2 + 16 2220x676x950 461 684
BS-363/170A10 46,2 34,7 23 170 10 3х630 4 + 20 2710x916x950 547 286
BS-363/210B10 53,8 41,2 27 210 10 3х630 4.77 + 23.84 3180x916x950 680 733
BS-463/220B10 59,9 46,8 30 220 10 4х630 5.1 + 25.55 3400x916x950 756 620
BS-463/265B10 64,9 50,4 33 220 10 4х630 6.11 + 30.56 4040x916x950 819 947
Заказать обратный звонок
Заполните форму и мы перезвоним вам в ближайшее время