Воздухоохладители Dekna шаг ламели 5 мм.

Модель SC2 SC3 SC4 M2 шаг ламелей Вентиляторы Мощность оттайки, квт Размер ДхШхВ, мм Стоимость, руб.
(0/-8) (-18/-25) (-32/-40)
BS-130/10A5 2,3 1,7 10 5 1х300 0.42 + 0.42 730x505x500 45 224
BS-230/20A5 4,1 3,1 20 5 2×300 0.7 + 0.7 1130x505x500 59 522
BS-235/25A5 5,6 4 25 5 2х350 0.67 + 2 1100x565x520 73 616
BS-235/25B5 6,1 4,5 25 5 2×350 0.81 + 2.42 1320x560x490 85 582
BS-235/30C5 7,5 5,4 30 5 2×350 0.88 + 2.63 1420x565x520 91 868
BS-240/40A5 8,2 6,2 40 5 2×400 0.91 + 2.73 1520x580x600 99 169
BS-245/55B5 11,5 8,6 55 5 2×450 1.8 + 3.64 1520x575x600 118 740
BS-245/65C5 13,6 10,2 65 5 2×450 2.08 + 5.2 1500x675x600 142 062
BS-250/80A5 17,8 13,4 80 5 2×500 2.56 + 7.68 1820x676x700 172 966
BS-250/105B5 23,5 17,6 105 5 2×500 2.56 + 7.68 1820x676x700 204 946
BS-350/125A5 28,9 21,7 125 5 3×500 3.33 + 9.98 2300x676x700 260 676
BS-350/160B5 35,4 26,6 160 5 3×500 4 + 14 2720x676x700 301 486
BS-450/185A5 40,8 30,6 185 5 4×500 4.64 + 16.24 3120x676x710 323 201
BS-450/210B5 47,5 35,6 210 5 4×500 5.28 + 18.48 3520x676x710 375 353
BS-550/260B5 56,3 42,2 260 5 5×500 6.6 + 23 4330x676x710 491 617
BS-550/310C5 64,8 48,6 310 5 5×500 6.8 + 40.8 4480x726x710 526 571
BS-263/260B5 56,7 42,5 260 5 2х630 3.2 + 16 2220x916x950 461 776
BS-363/330A5 65,7 49,3 330 5 3х630 4 + 20 2710x916x950 547 195
BS-363/410B5 70,8 54,2 410 5 3х630 4.77 + 23.84 3180x916x950 680 733
Заказать обратный звонок
Заполните форму и мы перезвоним вам в ближайшее время